Voir les traceurs | Feature Requests | Exporter au format CSV
Affichage de 1-25 résultats sur un total de 153.
Seuls les enregistrements ouverts sont affichés par défaut. Pour voir les autres, utilisez les fonctions de « Requêtes avancées » ou de « Filtrage et tri simples ».
Identifiant | Résumé | Date d'ouverture | Confié à | Proposé par | Priorité |
---|---|---|---|---|---|
8294 | 379874 | * 15/06/2016 16:26 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8297 | 379911 | * 16/06/2016 07:36 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8298 | 379912 | * 16/06/2016 08:01 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8299 | 379920 | * 16/06/2016 09:06 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8332 | 1083711 | * 18/06/2016 08:59 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8333 | 1083933 | * 18/06/2016 18:30 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8334 | 1084651 | * 18/06/2016 19:42 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8335 | 1085052 | * 18/06/2016 20:12 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8336 | 1085241 | * 18/06/2016 23:22 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8337 | 1085409 | * 18/06/2016 23:43 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8338 | 1085898 | * 19/06/2016 03:15 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8339 | 1086010 | * 19/06/2016 08:05 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8340 | 1086397 | * 19/06/2016 09:23 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8341 | 1086963 | * 19/06/2016 11:21 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8342 | 1087106 | * 19/06/2016 17:23 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8343 | 1087946 | * 19/06/2016 23:07 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8344 | 1089067 | * 20/06/2016 12:44 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8345 | 1089258 | * 20/06/2016 12:58 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8347 | 1090214 | * 20/06/2016 16:51 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8351 | 1090239 | * 21/06/2016 00:58 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8352 | 1090346 | * 21/06/2016 01:51 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8353 | 1091453 | * 21/06/2016 06:31 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8354 | 1091575 | * 21/06/2016 08:37 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8356 | 1091804 | * 21/06/2016 10:10 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
8370 | 1093824 | * 22/06/2016 20:08 | Nobody | Tyler Solano | 3 |
* Indique les requêtes datant de plus de 45 jours
Échelle de priorité : 1 2 3 4 5