Voir les sous-projets | Lilie 1.6.3 | Diagramme de Gantt | Import/export CSV
Affichage de 1-25 résultats sur un total de 31.
No de tâche | Résumé de la tâche | État | Date de début | Date de fin | Pourcentage réalisé | |
---|---|---|---|---|---|---|
794 | Module Ressources - Statistiques | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
796 | Module Vie scolaire - Service Agenda | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
797 | Module Vie scolaire - Service Notes | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
798 | Module Vie scolaire - Service Absences | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
799 | Module Pédagogie - Service Cahier de textes | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
800 | Module Pédagogie - Service Serveur d’établissement | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
801 | Module Pédagogie - Service Espaces de travail | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
802 | Module Communication - Service Annuaire | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
803 | Module Communication - Service Création de site web | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
804 | Module Communication - Service Carnet d’adresses | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
805 | Module Communication - Service Chat | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
806 | Module Communication - Service Blog | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
807 | Module Communication - Service Actualités | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
808 | Module Communication - Service Forum | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
809 | Console d’administration - Comptes actifs | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
810 | Console d’administration - Activation de service | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
811 | Console d’administration - Serveur d’établissement | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
812 | Console d’administration – Pages | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
813 | Console d’administration - Groupe ENT | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
814 | Console d’administration - Gestion des demandes | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
815 | Console d’administration – Divers | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
816 | Services/fonctionnalités transverses – Ergonomie | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
817 | Services/fonctionnalités transverses - Recherche transverse | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
818 | Services/fonctionnalités transverses - Page d’authentification | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% | |
819 | Services/fonction. transverses - Page d’accueil / Page publique | Closed | 01/02/2012 08:00 | 31/05/2012 23:00 | 100% |
* indique les tâches en retard
Échelle de priorité : 1 2 3 4 5