Voir les sous-projets | Fusion | Diagramme de Gantt | Import/export CSV
Affichage de 1-8 résultats sur un total de 8.
No de tâche | Résumé de la tâche | État | Date de début | Date de fin | Pourcentage réalisé | |
---|---|---|---|---|---|---|
673 | Sous-itération paragraphe dans une section | Open | 24/09/2009 13:00 | * 01/10/2009 13:00 | 0% | |
674 | Sous-itération paragraphe dans un tableau | Open | 24/09/2009 13:00 | * 01/10/2009 13:00 | 0% | |
675 | Sous-itération section dans un tableau | Open | 24/09/2009 13:00 | * 01/10/2009 13:00 | 0% | |
676 | Gestion des diagrammes | Closed | 15/09/2008 14:00 | 10/10/2008 14:00 | 100% | |
677 | Intégrer la fusion dans BPEL | Open | 24/09/2008 14:00 | * 30/11/2008 13:00 | 0% | |
678 | Version 3.1 | Closed | 25/09/2008 10:00 | 15/10/2008 10:00 | 80% | |
679 | Version 3.2 | Open | 25/09/2008 10:00 | * 30/12/2008 09:00 | 0% | |
685 | Diagrammes dans les itérations | Closed | 06/10/2008 10:00 | 31/10/2008 09:00 | 100% |
* indique les tâches en retard
Échelle de priorité : 1 2 3 4 5