Voir les sous-projets | Savigny-Sur-Orge | Diagramme de Gantt | Import/export CSV
Affichage de 1-11 résultats sur un total de 11.
No de tâche | Résumé de la tâche | État | Date de début | Date de fin | Pourcentage réalisé | |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Noyau E-Delib | Open | 02/09/2006 01:00 | * 15/09/2006 01:00 | 50% | |
502 | Annexes et commissions E-Delib | Open | 25/08/2006 01:00 | * 02/09/2006 01:00 | 85% | |
503 | Export X-BUS E-Delib | Open | 02/10/2006 05:00 | * 09/10/2006 05:00 | 25% | |
504 | OpenOffice.org pour les transformations | Open | 15/09/2006 01:00 | * 22/09/2006 01:00 | 40% | |
505 | Assistance Adullact trois mois | Open | 24/08/2006 05:00 | * 01/12/2006 08:00 | 5% | |
506 | Specifier les macros bureautiques | Open | 22/09/2006 01:00 | * 29/09/2006 01:00 | 60% | |
507 | Realiser et implementer des macros bureautiques pour le rapport | Open | 29/09/2006 01:00 | * 06/10/2006 01:00 | 0% | |
508 | Macros des documents de la seance (ordre du jour, compte-rendu, f | Open | 29/09/2006 01:00 | * 06/10/2006 01:00 | 0% | |
509 | Ajout de note de synthese (fte. 1215) | Open | 15/09/2006 01:00 | * 22/09/2006 01:00 | 0% | |
510 | Regler la presence des elus par deliberation (fte. 1216) | Open | 06/10/2006 01:00 | * 13/10/2006 01:00 | 0% | |
511 | Ajout de champs 'type de deliberation' ... (fte. 1217) | Open | 13/10/2006 01:00 | * 20/10/2006 01:00 | 0% |
* indique les tâches en retard
Échelle de priorité : 1 2 3 4 5