Voir les sous-projets | To Do | Diagramme de Gantt | Import/export CSV
Affichage de 1-5 résultats sur un total de 5.
No de tâche | Résumé de la tâche | État | Date de début | Date de fin | Pourcentage réalisé | |
---|---|---|---|---|---|---|
436 | fusionner fichiers | Open | 16/04/2006 09:00 | * 01/07/2006 09:00 | 100% | |
439 | grille graphe PDF | Open | 16/04/2006 10:00 | * 01/05/2006 10:00 | 0% | |
538 | version 4.0: gestion de paramètre de l'oscilloscope | Open | 28/09/2008 11:00 | * 01/09/2009 11:00 | 0% | |
539 | version 5.0: gestion de plusieurs enregistrements | Open | 28/09/2009 11:00 | * 05/09/2010 11:00 | 0% | |
540 | version 6.0: enregistrement des paramètres de l'oscilloscope | Open | 28/06/2010 11:00 | * 05/09/2011 11:00 | 0% |
* indique les tâches en retard
Échelle de priorité : 1 2 3 4 5