Profil de compétence pour : Vincent Bonnal (vbonnal)
| Type | Titre | Date de début | Date de fin | Mots clefs |
| Project | SIG | Oct 2010 | Oct 2010 | ArcMap, Erdas Imagine, Quantum GIS, google Earth |
| Project | Développement applicatif | Oct 2010 | Oct 2010 | Delphi, Visual Basic, Visual Basic Application |
| Project | Analyse et conception d’architecture de systèmes d’informations à références spatiales | Oct 2010 | Oct 2010 | LUPIS, EONA, Système de veille (CLCPRO) |
| Project | Utilisation de bases de données | Oct 2010 | Oct 2010 | PostgreSQL (PostGIS), MySQL, Access |
| Project | Développement Webmapping | Oct 2010 | Oct 2010 | PHP, Javascript (Ajax, jQuery), Mapserver, OpenLayers, XHTML, XML, CSS |
