| Annee | Modèle des années |
| AnneesClassesPrestation | Modèle de l'association entre Annee, Classe, et Prestation |
| AnneesClassesPrestationsController | Contrôleur de l'association ternaire Annee - Classe - Prestation |
| AnneesController | Contrôleur sur les années |
| AppController | Parent de tous les contrôleurs |
| AppModel | Parente de tous les modèles de données |
| Classe | Modèle des classes tarifaires |
| ClassesController | Contrôleur sur les classes tarifaires |
| ConfigurationsController | Contrôleur sur les opérations de configuration |
| Echeance | Modèle des échéances |
| EcheancesController | Contrôleur sur les échéances |
| EditionsController | Contrôleur sur la page d'édition |
| Eleve | Modèle des élèves de l'école |
| ElevesController | Contrôleur sur les élèves |
| Inscription | Modèle des inscriptions |
| InscriptionsController | Contrôleur sur les inscriptions d'un élève |
| LdapUser | Modèle de l'annuaire LDAP |
| Modedepaiement | Modèle des modes de paiements |
| ModedepaiementsController | Contrôleur sur les modes de paiement |
| Numeroseleve | Modèle des numéros de téléphone des élèves |
| NumeroselevesController | Contrôleur sur les numéros des élèves |
| Numerosresponsable | Modèle des numéros de téléphone des responsables |
| NumerosresponsablesController | Contôleur des numéros de téléphones responsables |
| Paiement | Modèle des paiements |
| PaiementsController | Contôleur des paiements |
| Prestation | Modèle des prestations offertes |
| PrestationsController | Contôleur sur les prestations |
| Responsable | Modèle des responsables |
| ResponsablesController | Contrôleur sur les responsables |
| Tarif | Modèle des tarifs |
| TarifsController | Contôleur sur les tarifs |
| Tranche | Modèle des tranches de quotient familial |
| TranchesController | Contrôleur sur les tranches de quotient familial |
| Utilisateur | Modèle des utilisateur autorisées |
| UtilisateursController | Contrôleur sur les utilisateurs du SSO |
1.5.2